30万 7.2%,300万 7.3%
募集进度 | 【2022年07月06日】第7期,30万起,预计周五结束! |
元(预期年收益)
元(按年付息)
|
|
资金用途 | 资金用于受让“重庆市长寿北部新城开发投资有限公司”持有的“重庆长寿开发投资(集团)有限公司”的账面价值不超过1.8亿元的债权。 |
风控亮点 | 【1】重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司和重庆市长寿北部新城开发投资有限公司为重庆长寿开发投资(集团)有限公司按约定清偿债务提供连带责任保证担保,并分别与受托人签署《保证合同》。 |
产品资料 | |
产品简称 | 国企信托-重庆市长寿北部新城 |
产品规模 | 1.5亿 余额 : 0.4亿 |
募集账号 | 【国元信托-重庆市长寿北部新城】募集账户: 【账户名】:安徽国元信托有限责任公司 【开户行】:中国建设银行合肥庐阳支行营业部 【账号】:【3405 0146 8608 0982 0032】 账号20位数,汇款请备注:认购重庆长寿 |
融资方 | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 重庆长寿开发投资(集团)有限公司,成立于2002年10月30日,注册资本100亿元,实际控制人为重庆市长寿区国有资产监督管理委员会。经营范围:受区政府委托,承担城市基础设施、市政公益、综合交通等项目的投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证劵、期货等金融业务,不得从事支付结算、个人理财服务,法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营)、建设任务等。主体评级AA+。截止2021年3月末,总资产565.37亿元,总负债313.65亿元,负债率55.48%。 |
担保方 | 1、重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司,成立于2003年5月1日,注册资本12亿元,实际控制人为重庆市长寿区国有资产监督管理委员会。经营范围:一般项目:旅游开发;长寿湖风景区内土地整治、出让、环境治理;旅游基础设施建设管理;销售;旅游产品、生活日用品、百货、日用杂品、五金、文化用品、建筑材料、机械设备;物业管理;旅游信息咨询;农业综合开发;农村基础设施开发。主体评级AA。截止2021年末,总资产136.92亿元,总负债81.25亿元,负债率59.34%。 2、重庆市长寿北部新城开发投资有限公司 重庆市长寿北部新城开发投资有限公司,成立于2009年8月20日,注册资本5亿元,实际控制人为重庆市长寿区国有资产监督管理委员会。经营范围:北部新城区土地集约利用、重大项目融资、开发、建设、管理。截止2021年11月末,总资产49.9亿元,总负债31.66亿元,负债率63.45%。 |
管理人 | 国元信托 安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币,法定代表人张彦,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。 2014年,面对复杂多变的市场形势和外部环境,以学习为先、改革驱动、重点突破、持续发展为指导思想,从保兑付、稳增长、促转型、强管理、提水平入手,正确研判行业发展形势,科学确定经营管理思路,坚持风险防范和转型发展并重,持续加大改革创新力度,稳健经营、顺势而为,管理信托财产规模保持较高水平、经济效益创出新高,为实现转型创新发展奠定坚实基础。 截至2014年末,公司管理信托资产规模1641.96亿元;固有资产50.15亿元,较年初增长15.50%。净资产48.34亿元,较年初增长16.63%。实现各项业务收入10.37亿元,较上年增长18.79%。其中,信托业务收入6.77亿元;固有业务收入3.60亿元。实现利润总额8.12亿元,较上年增长19.06%。净利润6.68亿元,较上年增长23.48%。全年清算信托项目483个,资金规模1334.34亿元,为信托受益人实现收益138.52亿元,较上年增长15.99%。全年共发行支持安徽地方建设信托项目96 个,募集资金160.96亿元,资金占比新增信托资金规模的16%,为地方经济社会发展做出了应有贡献。2014年,公司在第七届中国优秀信托公司评选活动中,荣膺中国最具区域影响力信托公司称号;荣获省国资委第四届安徽省省属企业文明单位称号;连续三年荣获支持地方发展经营业绩考核一等奖。 网址:http://www.gyxt.com.cn/ 客服:0551-62623777 0551-62624999 |
安全度评分 |
总分: 8.9
|
1、财政收入:8.8分 2020年重庆市长寿区一般公共预算收入41.91亿元。 2、融资担保方:9.0分 重庆长寿开发投资(集团)有限公司,截止2021年3月末,总资产565.37亿元,总负债313.65亿元,负债率55.48%。 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司,截止2021年末,总资产136.92亿元,总负债81.25亿元,负债率59.34%。 重庆市长寿北部新城开发投资有限公司,截止2021年11月末,总资产49.9亿元,总负债31.66亿元,负债率63.45%。 3、抵质押物及其他:8.8分 |
地区优势 |
重庆,中国四大直辖市之一,长江上游最大的经济中心,中西部水、陆、空型综合交通枢纽,中央战略规划:成渝双城记的核心,2020年GDP高达2.5万亿,排名全国前五,仅次于北上广深,一般公共财政收入2094.8亿元,长寿区GDP高达732.56亿元,一般公共财政收入41.91亿元,同比增长19.1%位列全市第二,发展前景巨大,财政实力极强。 |
产品概述 |